| Nach oben | Bodenfräse | Laubsauger | Schlegelmäher | Vertikutierer | Stuppenfräse |
| Typ | FC 210 3 VS | ![]() |
|
| Motor | Honda GX 160 6.5 PS | ||
| Getriebe | Oelbadgerieb 2 Vorwärts- / 1 Rückwärtsgang | ||
| Kupplung | Lamellenkupplung | ||
| Lenker | Verstellbare Führungsholmen | ||
| Bereifung | 4.00-8 | ||
| Mähnatrieb | Robuster Auslger im Oelbad | ||
| Mähbalken | ESM 1.17 Meter | ||
| Preis exkl. MWSt. | Fr. 4034.35 | ||
| Preis inkl. MWSt. | Fr. 4345.00 |
||
| Mögliches Zubehör: | |||
| Bestellnummer | Artikel | Preis exkl. MWST | Preis inkl. MWSt. |
| BEN97062600 | Mehrpreis für Bereifung 16/650.8 | Fr. 163.40 | Fr. 176.00 |
| BEN94900902 | Paar Spurverbreiterungen (Spur 100mm breiter) | Fr. 219.15 | Fr. 236.00 |
| BEN94900802 | Paar Spurverbreiterungen (Spur 224mm breiter) | Fr. 263.70 | Fr. 284.00 |
| BEN97062200 | Paar Gitterräder zu Bereifung 4.00-8 | Fr. 375.10 | Fr. 404.00 |
| BEN709905 | Minderpreis für Maschine ohne Mähwerk | Fr. 1312.00 | Fr. 1413.00 |
| BEN709906 | Paar Schneeketten 4.00-8 | Fr. 265.55 | Fr. 286.00 |
| BEN709903 | Paar Schneeketten 16/650.8 | Fr. 265.55 | Fr. 286.00 |
| BEN97561300 | Anbauschneepflug 1 m (Schwenkbar) | Fr. 855.15 | Fr. 921.00 |
| BEN7099001 | Anbauschneepflug 1.2 m (Schwenkbar) | Fr. 1297.10 | Fr. 1397.00 |
![]() |
|||
| Typ | F1900 | ![]() |
|
| Motor | Honda GCV 135 4.5 PS | ||
| Achsantrieb | Im Oelbad, 1 Vorwärtsgang | ||
| Lenker | Gummigelagert auf Silentblöcken | ||
| Gewicht | 56 kg |
||
| Bereifung | 3.50-6 | ||
| Mähantrieb | Keilriemen | ||
| Mähbalken | ESM 92 cm | ||
| Preis exkl. MWSt. | Fr. 2247.00 | ||
| Preis inkl. MWSt. | Fr. 2420.00 |
||